1. gr.
1. gr.
[Landhelgi Íslands skal afmörkuð af línu sem alls staðar er 12 sjómílur frá grunnlínu sem dregin er milli eftirtalinna staða:
1. 66°27'18,73"N 22°24'10,19"V Horn I
2. 66°08'04,64"N 20°10'48,81"V Ásbúðarrif
3. 66°12'04,58"N 18°51'30,00"V Siglunes
4. 66°10'20,57"N 17°51'14,76"V Flatey
5. 66°17'59,33"N 17°07'02,92"V Lágey
6. 66°30'37,67"N 16°32'38,58"V Rauðinúpur
7. 66°32'26,03"N 16°11'47,30"V Rifstangi
8. 66°32'16,91"N 16°01'52,45"V Hraunhafnartangi I
9. 66°32'15,98"N 16°01'31,32"V Hraunhafnartangi II
10. 66°32'14,74"N 16°01'18,66"V Hraunhafnartangi III
11. 66°22'42,72"N 14°31'47,69"V Langanes
12. 65°30'39,80"N 13°36'16,23"V Glettinganes
13. 65°09'58,45"N 13°30'37,83"V Norðfjarðarhorn
14. 65°04'37,50"N 13°29'34,21"V Gerpir
15. 64°58'54,90"N 13°30'46,40"V Hólmur
16. 64°57'41,21"N 13°31'33,17"V Setusker
17. 64°54'04,80"N 13°36'51,98"V Þursasker
18. 64°35'06,16"N 14°01'35,92"V Ystiboði
19. 64°32'45,47"N 14°06'56,14"V Selsker
20. 64°23'45,67"N 14°27'32,81"V Hvítingar
21. [64°14'23,41"N 14°57'37,98"V Stokksnes I]
22. [64°14'08,11"N 14°58'22,20"V Stokksnes II]
23. 64°01'39,04"N 15°58'37,16"V Hrollaugseyjar
24. 63°55'45,18"N 16°11'00,17"V Tvísker
25. 63°47'50,65"N 16°38'22,59"V Ingólfshöfði
26. 63°43'31,09"N 17°37'32,76"V Hvalsíki
27. [63°32'23,47"N 17°55'14,65"V Meðallandssandur I]
28. [63°30'24,19"N 18°00'01,69"V Meðallandssandur II]
29. 63°27'43,73"N 18°09'09,22"V Mýrnatangi
30. 63°23'36,05"N 18°44'10,16"V Kötlutangi
31. 63°23'32,72"N 19°07'26,23"V Lundadrangur
32. 63°17'44,80"N 20°36'16,61"V Surtsey
33. 63°43'48,66"N 22°59'18,71"V Eldeyjardrangur
34. 63°40'40,03"N 23°17'05,86"V Geirfugladrangur
35. 64°51'16,81"N 24°02'19,59"V Skálasnagi
36. 65°30'07,00"N 24°32'12,73"V Bjargtangar I
37. 65°30'17,56"N 24°32'07,35"V Bjargtangar II
38. 65°48'23,52"N 24°06'07,72"V Kópanes
39. 66°03'39,84"N 23°47'33,50"V Barði I
40. 66°04'11,01"N 23°46'41,61"V Barði II
41. 66°25'48,44"N 23°08'21,56"V Straumnes I
42. 66°25'54,17"N 23°08'10,87"V Straumnes II
43. 66°25'59,11"N 23°07'52,08"V Straumnes III
44. 66°26'11,36"N 23°06'47,40"V Straumnes IV
45. 66°28'00,48"N 22°57'13,86"V Kögur I
46. 66°28'11,57"N 22°56'12,07"V Kögur II
47. 66°27'55,63"N 22°28'21,71"V Horn II
Landhelgin skal auk þess afmörkuð af línu sem alls staðar er 12 sjómílur frá stórstraumsfjöruborði Kolbeinseyjar (67°08'59,57"N, 18°40'58,70"V), Hvalbaks (64°35'45,42"N, 13°16'37,71"V) og ystu annesjum og skerjum Grímseyjar (66°34'03,27"N, 18°01'18,74"V; 66°33'33,72"N, 18°00'03,65"V; 66°32'45,09"N, 17°58'38,74"V; 66°32'00,88"N, 17°58'40,37"V; 66°31'29,42"N, 17°58'45,61"V; 66°31'36,26"N, 17°59'24,84"V; 66°31'40,69"N, 17°59'43,81"V; 66°32'15,60"N, 18°01'17,25"V; 66°32'21,61"N, 18°01'22,93"V; 66°32'33,57"N, 18°01'34,45"V; 66°33'04,77"N, 18°01'48,60"V; 66°34'01,34"N, 18°01'28,13"V).
Hver sjómíla reiknast 1.852 metrar.
[Innsævi er hafsvæði landmegin við grunnlínur.]]
L. 44/2018, 1. gr. L. 82/2022, 40. gr. L. 58/2017, 1. gr.